
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-07 | 16:33 | 16:54 | 21 分鐘 |
2 | 16:06 | 16:28 | 22 分鐘 | |
3 | 14:13 | 15:54 | 101 分鐘 | |
4 | 12:23 | 13:44 | 80 分鐘 | |
5 | 10:47 | 10:48 | 1 分鐘 | |
6 | 10:30 | 10:40 | 10 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
8 | 2025-07-06 | 18:35 | 23:59 | 324 分鐘 |
9 | 14:40 | 15:54 | 74 分鐘 | |
10 | 13:11 | 14:12 | 62 分鐘 | |
11 | 11:10 | 11:24 | 14 分鐘 | |
12 | 10:42 | 10:57 | 15 分鐘 | |
13 | 01:11 | 01:12 | 1 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
15 | 2025-07-05 | 19:03 | 23:59 | 297 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
17 | 2025-07-04 | 18:36 | 23:59 | 324 分鐘 |
18 | 12:16 | 16:00 | 223 分鐘 | |
19 | 2025-07-03 | 18:33 | 23:56 | 322 分鐘 |
20 | 11:04 | 17:10 | 366 分鐘 | |
21 | 00:47 | 00:52 | 5 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
23 | 2025-07-02 | 19:37 | 23:59 | 263 分鐘 |
24 | 17:18 | 17:51 | 34 分鐘 | |
25 | 14:52 | 15:18 | 26 分鐘 | |
26 | 13:16 | 14:33 | 77 分鐘 | |
27 | 12:48 | 12:56 | 8 分鐘 | |
28 | 2025-07-01 | 22:29 | 23:50 | 81 分鐘 |
29 | 19:19 | 20:56 | 96 分鐘 | |
30 | 16:49 | 17:01 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 337347.gry110.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
